Analysis of xx-ph-00016909-Kz1_b-base.sdk

Contents

Original Sudoku

level: very deep

Original Sudoku

position: 98.7..6..5...8......7..6...4..3...7...6.7.9.......2..4.3.....1...9.5.8.....1....2 initial

Autosolve

position: 98.7..6..56..8......7..6...4..3...7...6.7.9.......2..4.3.....1...9.5.8.....1....2 autosolve
Autosolve

Pair Reduction Variants

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Time used: 0:00:00.000016

See Appendix: Full HDP Chains for full list of HDP chains.

Very Deep Constraint Pair Analysis

Very Deep Constraint Pair Analysis

Time used: 0:01:09.942994

List of important HDP chains detected for E4,I4: 6..:

* DIS # E4: 6 # B6: 1,9 # C6: 8 => CTR => C6: 3,5
* DIS # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # B8: 1,2 => CTR => B8: 4,7
* PRF # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 + B8: 4,7 # H9: 3,4 => SOL
* STA # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 + B8: 4,7 + H9: 3,4
* CNT   3 HDP CHAINS /  78 HYP OPENED

See Appendix: Full HDP Chains for full list of HDP chains.

Details

This sudoku is very deep. Here is some information that may be helpful on how to proceed.

Positions

98.7..6..5...8......7..6...4..3...7...6.7.9.......2..4.3.....1...9.5.8.....1....2 initial
98.7..6..56..8......7..6...4..3...7...6.7.9.......2..4.3.....1...9.5.8.....1....2 autosolve

Classification

level: very deep

Pairing Analysis

--------------------------------------------------
* CONSTRAINT PAIRS (AUTO SOLVE)
A8,B8: 1.. / A8 = 1  =>  1 pairs (_) / B8 = 1  =>  2 pairs (_)
G4,H5: 2.. / G4 = 2  =>  0 pairs (_) / H5 = 2  =>  2 pairs (_)
D5,F5: 4.. / D5 = 4  =>  2 pairs (_) / F5 = 4  =>  2 pairs (_)
F1,D3: 5.. / F1 = 5  =>  1 pairs (_) / D3 = 5  =>  1 pairs (_)
I4,H6: 6.. / I4 = 6  =>  2 pairs (_) / H6 = 6  =>  2 pairs (_)
E4,I4: 6.. / E4 = 6  =>  2 pairs (_) / I4 = 6  =>  2 pairs (_)
G2,I2: 7.. / G2 = 7  =>  1 pairs (_) / I2 = 7  =>  1 pairs (_)
A6,B6: 7.. / A6 = 7  =>  1 pairs (_) / B6 = 7  =>  2 pairs (_)
H3,I3: 8.. / H3 = 8  =>  0 pairs (_) / I3 = 8  =>  0 pairs (_)
B4,B6: 9.. / B4 = 9  =>  1 pairs (_) / B6 = 9  =>  2 pairs (_)
I7,H9: 9.. / I7 = 9  =>  0 pairs (_) / H9 = 9  =>  0 pairs (_)
* DURATION: 0:00:08.169662  START: 04:54:34.816066  END: 04:54:42.985728 2020-12-05
* CP COUNT: (11)
* INCONCLUSIVE

--------------------------------------------------
* DEEP CONSTRAINT PAIRS (PAIR REDUCTION)
E4,I4: 6.. / E4 = 6 ==>  2 pairs (_) / I4 = 6 ==>  2 pairs (_)
I4,H6: 6.. / I4 = 6 ==>  2 pairs (_) / H6 = 6 ==>  2 pairs (_)
D5,F5: 4.. / D5 = 4 ==>  2 pairs (_) / F5 = 4 ==>  2 pairs (_)
B4,B6: 9.. / B4 = 9 ==>  1 pairs (_) / B6 = 9 ==>  2 pairs (_)
A6,B6: 7.. / A6 = 7 ==>  1 pairs (_) / B6 = 7 ==>  2 pairs (_)
A8,B8: 1.. / A8 = 1 ==>  1 pairs (_) / B8 = 1 ==>  2 pairs (_)
G4,H5: 2.. / G4 = 2 ==>  0 pairs (_) / H5 = 2 ==>  2 pairs (_)
G2,I2: 7.. / G2 = 7 ==>  1 pairs (_) / I2 = 7 ==>  1 pairs (_)
F1,D3: 5.. / F1 = 5 ==>  1 pairs (_) / D3 = 5 ==>  1 pairs (_)
I7,H9: 9.. / I7 = 9 ==>  0 pairs (_) / H9 = 9 ==>  0 pairs (_)
H3,I3: 8.. / H3 = 8 ==>  0 pairs (_) / I3 = 8 ==>  0 pairs (_)
* DURATION: 0:01:23.234403  START: 04:54:42.986750  END: 04:56:06.221153 2020-12-05
* DCP COUNT: (11)
* INCONCLUSIVE

--------------------------------------------------
* VERY DEEP CONSTRAINT PAIRS (PAIR REDUCTION, RECURSIVE)
E4,I4: 6.. / E4 = 6 ==>  0 pairs (*) / I4 = 6  =>  0 pairs (X)
* DURATION: 0:01:09.941378  START: 04:56:06.352712  END: 04:57:16.294090 2020-12-05
* REASONING E4,I4: 6..
* DIS # E4: 6 # B6: 1,9 # C6: 8 => CTR => C6: 3,5
* DIS # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # B8: 1,2 => CTR => B8: 4,7
* PRF # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 + B8: 4,7 # H9: 3,4 => SOL
* STA # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 + B8: 4,7 + H9: 3,4
* CNT   3 HDP CHAINS /  78 HYP OPENED
* VDCP COUNT: (1)
* SOLUTION FOUND

Header Info

16909;Kz1 b;GP;23;11.30;1.20;1.20

Appendix: Full HDP Chains

A1. Deep Constraint Pair Analysis

Full list of HDP chains traversed for E4,I4: 6..:

* INC # E4: 6 # F4: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 5,7 => UNS
* INC # E4: 6 # E3: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # E3: 2,3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # G9: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # H9: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F8: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F8: 7 => UNS
* INC # E4: 6 # H1: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # H2: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # H3: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 => UNS
* INC # I4: 6 # F4: 1,9 => UNS
* INC # I4: 6 # E6: 1,9 => UNS
* INC # I4: 6 # B4: 1,9 => UNS
* INC # I4: 6 # B4: 2,5 => UNS
* INC # I4: 6 # E3: 1,9 => UNS
* INC # I4: 6 # E3: 2,3,4 => UNS
* INC # I4: 6 # G9: 3,7 => UNS
* INC # I4: 6 # G9: 4,5 => UNS
* INC # I4: 6 # F8: 3,7 => UNS
* INC # I4: 6 # F8: 4 => UNS
* INC # I4: 6 # I2: 3,7 => UNS
* INC # I4: 6 # I2: 1,9 => UNS
* INC # I4: 6 => UNS
* CNT  27 HDP CHAINS /  27 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for I4,H6: 6..:

* INC # I4: 6 # F4: 1,9 => UNS
* INC # I4: 6 # E6: 1,9 => UNS
* INC # I4: 6 # B4: 1,9 => UNS
* INC # I4: 6 # B4: 2,5 => UNS
* INC # I4: 6 # E3: 1,9 => UNS
* INC # I4: 6 # E3: 2,3,4 => UNS
* INC # I4: 6 # G9: 3,7 => UNS
* INC # I4: 6 # G9: 4,5 => UNS
* INC # I4: 6 # F8: 3,7 => UNS
* INC # I4: 6 # F8: 4 => UNS
* INC # I4: 6 # I2: 3,7 => UNS
* INC # I4: 6 # I2: 1,9 => UNS
* INC # I4: 6 => UNS
* INC # H6: 6 # F4: 1,9 => UNS
* INC # H6: 6 # F4: 5,8 => UNS
* INC # H6: 6 # B6: 1,9 => UNS
* INC # H6: 6 # B6: 5,7 => UNS
* INC # H6: 6 # E3: 1,9 => UNS
* INC # H6: 6 # E3: 2,3,4 => UNS
* INC # H6: 6 # G9: 3,4 => UNS
* INC # H6: 6 # H9: 3,4 => UNS
* INC # H6: 6 # F8: 3,4 => UNS
* INC # H6: 6 # F8: 7 => UNS
* INC # H6: 6 # H1: 3,4 => UNS
* INC # H6: 6 # H2: 3,4 => UNS
* INC # H6: 6 # H3: 3,4 => UNS
* INC # H6: 6 => UNS
* CNT  27 HDP CHAINS /  27 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for D5,F5: 4..:

* INC # D5: 4 # D3: 2,9 => UNS
* INC # D5: 4 # E3: 2,9 => UNS
* INC # D5: 4 # H2: 2,9 => UNS
* INC # D5: 4 # H2: 3,4 => UNS
* INC # D5: 4 # D7: 2,9 => UNS
* INC # D5: 4 # D7: 6,8 => UNS
* INC # D5: 4 # D7: 2,6 => UNS
* INC # D5: 4 # E7: 2,6 => UNS
* INC # D5: 4 # A8: 2,6 => UNS
* INC # D5: 4 # A8: 1,7 => UNS
* INC # D5: 4 => UNS
* INC # F5: 4 # F4: 5,8 => UNS
* INC # F5: 4 # D6: 5,8 => UNS
* INC # F5: 4 # H5: 5,8 => UNS
* INC # F5: 4 # I5: 5,8 => UNS
* INC # F5: 4 # F9: 3,7 => UNS
* INC # F5: 4 # F9: 8,9 => UNS
* INC # F5: 4 # I8: 3,7 => UNS
* INC # F5: 4 # I8: 6 => UNS
* INC # F5: 4 => UNS
* CNT  20 HDP CHAINS /  20 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for B4,B6: 9..:

* INC # B6: 9 # E4: 1,6 => UNS
* INC # B6: 9 # E4: 9 => UNS
* INC # B6: 9 # A7: 6,8 => UNS
* INC # B6: 9 # A7: 2 => UNS
* INC # B6: 9 => UNS
* INC # B4: 9 # E6: 1,6 => UNS
* INC # B4: 9 # E6: 9 => UNS
* INC # B4: 9 # I4: 1,6 => UNS
* INC # B4: 9 # I4: 5,8 => UNS
* INC # B4: 9 => UNS
* CNT  10 HDP CHAINS /  10 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for A6,B6: 7..:

* INC # B6: 7 # E6: 1,6 => UNS
* INC # B6: 7 # E6: 9 => UNS
* INC # B6: 7 # I4: 1,6 => UNS
* INC # B6: 7 # I4: 5,8 => UNS
* INC # B6: 7 # C7: 4,5 => UNS
* INC # B6: 7 # C9: 4,5 => UNS
* INC # B6: 7 # G9: 4,5 => UNS
* INC # B6: 7 # H9: 4,5 => UNS
* INC # B6: 7 => UNS
* INC # A6: 7 # A7: 6,8 => UNS
* INC # A6: 7 # A7: 2 => UNS
* INC # A6: 7 => UNS
* CNT  12 HDP CHAINS /  12 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for A8,B8: 1..:

* INC # B8: 1 # C1: 2,4 => UNS
* INC # B8: 1 # C2: 2,4 => UNS
* INC # B8: 1 # D3: 2,4 => UNS
* INC # B8: 1 # E3: 2,4 => UNS
* INC # B8: 1 # G3: 2,4 => UNS
* INC # B8: 1 # H3: 2,4 => UNS
* INC # B8: 1 # B4: 2,5 => UNS
* INC # B8: 1 # C4: 2,5 => UNS
* INC # B8: 1 # H5: 2,5 => UNS
* INC # B8: 1 # H5: 3,8 => UNS
* INC # B8: 1 => UNS
* INC # A8: 1 # C1: 2,3 => UNS
* INC # A8: 1 # C2: 2,3 => UNS
* INC # A8: 1 # E3: 2,3 => UNS
* INC # A8: 1 # G3: 2,3 => UNS
* INC # A8: 1 # H3: 2,3 => UNS
* INC # A8: 1 # A5: 2,3 => UNS
* INC # A8: 1 # A5: 8 => UNS
* INC # A8: 1 => UNS
* CNT  19 HDP CHAINS /  19 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for G4,H5: 2..:

* INC # H5: 2 # B4: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # C4: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # B6: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # C6: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # F5: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # I5: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # I4: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # I5: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # G6: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # B4: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # C4: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # F4: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # G3: 1,5 => UNS
* INC # H5: 2 # G3: 2,3,4 => UNS
* INC # H5: 2 => UNS
* INC # G4: 2 => UNS
* CNT  16 HDP CHAINS /  16 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for G2,I2: 7..:

* INC # G2: 7 # G9: 4,5 => UNS
* INC # G2: 7 # H9: 4,5 => UNS
* INC # G2: 7 # C7: 4,5 => UNS
* INC # G2: 7 # C7: 2,8 => UNS
* INC # G2: 7 # G3: 4,5 => UNS
* INC # G2: 7 # G3: 1,2,3 => UNS
* INC # G2: 7 => UNS
* INC # I2: 7 # H8: 3,6 => UNS
* INC # I2: 7 # H9: 3,6 => UNS
* INC # I2: 7 => UNS
* CNT  10 HDP CHAINS /  10 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for F1,D3: 5..:

* INC # F1: 5 # G2: 1,3 => UNS
* INC # F1: 5 # I2: 1,3 => UNS
* INC # F1: 5 # G3: 1,3 => UNS
* INC # F1: 5 # I3: 1,3 => UNS
* INC # F1: 5 # C1: 1,3 => UNS
* INC # F1: 5 # E1: 1,3 => UNS
* INC # F1: 5 # I5: 1,3 => UNS
* INC # F1: 5 # I5: 5,8 => UNS
* INC # F1: 5 => UNS
* INC # D3: 5 # F5: 4,8 => UNS
* INC # D3: 5 # F5: 1,5 => UNS
* INC # D3: 5 # D7: 4,8 => UNS
* INC # D3: 5 # D7: 2,6,9 => UNS
* INC # D3: 5 => UNS
* CNT  14 HDP CHAINS /  14 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for I7,H9: 9..:

* INC # I7: 9 => UNS
* INC # H9: 9 => UNS
* CNT   2 HDP CHAINS /   2 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for H3,I3: 8..:

* INC # H3: 8 => UNS
* INC # I3: 8 => UNS
* CNT   2 HDP CHAINS /   2 HYP OPENED

A2. Very Deep Constraint Pair Analysis

Full list of HDP chains traversed for E4,I4: 6..:

* INC # E4: 6 # F4: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 5,7 => UNS
* INC # E4: 6 # E3: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # E3: 2,3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # G9: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # H9: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F8: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F8: 7 => UNS
* INC # E4: 6 # H1: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # H2: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # H3: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # B4: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # B4: 2,5 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # F2: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # F2: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # D5: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # F5: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # C6: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # C6: 1,3 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # B6: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # B6: 5,7 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # E3: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # E3: 2,3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # G9: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # H9: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # F8: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # F8: 7 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # H1: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # H2: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 # H3: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # D5: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # F5: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # D6: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # C4: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # I4: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # E3: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # E3: 2,3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # G9: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # H9: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # F8: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # F8: 7 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # H1: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # H2: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 # H3: 3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # F4: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # B4: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # B4: 2,5 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # F4: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # D5: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # F5: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # C6: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # C6: 3 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # F4: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # F4: 5,8 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # E3: 1,9 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # E3: 2,3,4 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # H5: 3,5 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # I5: 3,5 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 # C6: 3,5 => UNS
* DIS # E4: 6 # B6: 1,9 # C6: 8 => CTR => C6: 3,5
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # G3: 3,5 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # G9: 3,5 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # H5: 3,5 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # I5: 3,5 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # G3: 3,5 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # G9: 3,5 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # C7: 2,8 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # C7: 4,5 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # A5: 2,8 => UNS
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # A5: 1,3 => UNS
* DIS # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 # B8: 1,2 => CTR => B8: 4,7
* INC # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 + B8: 4,7 # G9: 3,4 => UNS
* PRF # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 + B8: 4,7 # H9: 3,4 => SOL
* STA # E4: 6 # B6: 1,9 + C6: 3,5 + B8: 4,7 + H9: 3,4
* CNT  76 HDP CHAINS /  78 HYP OPENED