Analysis of xx-ph-00001173-825-base.sdk

Contents

Original Sudoku

level: hard

Original Sudoku

position: .2.4.......7..9.....6.7..1...1..5.9....8..3...4......2........85...6..7..1.3..4.. initial

Autosolve

position: .2.4.......7..9.....6.7..1...1..5.9....8..3...4......2........85...6..7..1.3..4.. autosolve
Autosolve

Pair Reduction Variants

Pair Reduction Analysis

Pair Reduction Analysis

See Appendix: Full HDP Chains for full list of HDP chains.

Pair Reduction

Pair Reduction

See Appendix: Full HDP Chains for full list of HDP chains.

Deep Pair Reduction

Deep Pair Reduction

Time used: 0:01:25.864265

The following important HDP chains were detected:

* DIS # D2: 2,5 # G2: 2,5 => CTR => G2: 6,8
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 # H2: 2,5 => CTR => H2: 3,4,6,8
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 + H2: 3,4,6,8 # E2: 3,8 => CTR => E2: 1
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 + H2: 3,4,6,8 + E2: 1 # A3: 3,8 => CTR => A3: 4,9
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 + H2: 3,4,6,8 + E2: 1 + A3: 4,9 => CTR => D2: 1,6
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 # D6: 1,6 => CTR => D6: 7,9
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 # F1: 3,8 => CTR => F1: 1,6
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 # A4: 6,7 => CTR => A4: 2,3,8
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 # B4: 6,7 => CTR => B4: 3,8
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 # G4: 6,7 => CTR => G4: 8
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 # G7: 2,5 => CTR => G7: 1,6,9
* PRF D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 + G7: 1,6,9 # H7: 2,5 => SOL
* STA D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 + G7: 1,6,9 + H7: 2,5
* CNT  12 HDP CHAINS / 109 HYP OPENED

See Appendix: Full HDP Chains for full list of HDP chains.

Details

Positions

.2.4.......7..9.....6.7..1...1..5.9....8..3...4......2........85...6..7..1.3..4.. initial
.2.4.......7..9.....6.7..1...1..5.9....8..3...4......2........85...6..7..1.3..4.. autosolve
123456789457189236896273514231645897675892341948731652364517928582964173719328465 solved

Classification

level: hard

Pairing Analysis

--------------------------------------------------
* PAIRS (1)
D3: 2,5

--------------------------------------------------
* CONSTRAINT PAIRS (AUTO SOLVE)
A1,A2: 1.. / A1 = 1  =>  1 pairs (_) / A2 = 1  =>  1 pairs (_)
I5,G6: 1.. / I5 = 1  =>  2 pairs (_) / G6 = 1  =>  6 pairs (_)
I5,I8: 1.. / I5 = 1  =>  2 pairs (_) / I8 = 1  =>  6 pairs (_)
H7,I8: 3.. / H7 = 3  =>  4 pairs (_) / I8 = 3  =>  2 pairs (_)
A2,A3: 4.. / A2 = 4  =>  2 pairs (_) / A3 = 4  =>  1 pairs (_)
C7,C8: 4.. / C7 = 4  =>  2 pairs (_) / C8 = 4  =>  1 pairs (_)
A3,I3: 4.. / A3 = 4  =>  1 pairs (_) / I3 = 4  =>  2 pairs (_)
E4,I4: 4.. / E4 = 4  =>  2 pairs (_) / I4 = 4  =>  4 pairs (_)
C8,F8: 4.. / C8 = 4  =>  1 pairs (_) / F8 = 4  =>  2 pairs (_)
H2,H5: 4.. / H2 = 4  =>  3 pairs (_) / H5 = 4  =>  2 pairs (_)
F1,D2: 6.. / F1 = 6  =>  1 pairs (_) / D2 = 6  =>  2 pairs (_)
G1,I1: 7.. / G1 = 7  =>  2 pairs (_) / I1 = 7  =>  2 pairs (_)
A9,F9: 7.. / A9 = 7  =>  2 pairs (_) / F9 = 7  =>  1 pairs (_)
* DURATION: 0:00:12.750010  START: 22:52:41.790034  END: 22:52:54.540044 2020-11-25
* CP COUNT: (13)
* INCONCLUSIVE

* DEEP PAIR REDUCTION
* DURATION: 0:01:25.306795  START: 22:53:01.516299  END: 22:54:26.823094 2020-11-25
* SOLUTION FOUND
* SAVE PR GRAPH xx-ph-00001173-825-base-pr-002.dot
* REASONING
* DIS # D2: 2,5 # G2: 2,5 => CTR => G2: 6,8
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 # H2: 2,5 => CTR => H2: 3,4,6,8
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 + H2: 3,4,6,8 # E2: 3,8 => CTR => E2: 1
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 + H2: 3,4,6,8 + E2: 1 # A3: 3,8 => CTR => A3: 4,9
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 + H2: 3,4,6,8 + E2: 1 + A3: 4,9 => CTR => D2: 1,6
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 # D6: 1,6 => CTR => D6: 7,9
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 # F1: 3,8 => CTR => F1: 1,6
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 # A4: 6,7 => CTR => A4: 2,3,8
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 # B4: 6,7 => CTR => B4: 3,8
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 # G4: 6,7 => CTR => G4: 8
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 # G7: 2,5 => CTR => G7: 1,6,9
* PRF D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 + G7: 1,6,9 # H7: 2,5 => SOL
* STA D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 + G7: 1,6,9 + H7: 2,5
* CNT  12 HDP CHAINS / 109 HYP OPENED

Header Info

1173;825;elev;21;11.30;11.30;2.60

Solution

position: 123456789457189236896273514231645897675892341948731652364517928582964173719328465 solved
Solution

See section Deep Pair Reduction for the HDP chains leading to this result.

Appendix: Full HDP Chains

A1. Pair Reduction Analysis

Full list of HDP chains traversed:

* INC # D2: 2,5 => UNS
* INC # E2: 2,5 => UNS
* INC # G3: 2,5 => UNS
* INC # G3: 8,9 => UNS
* INC # D7: 2,5 => UNS
* INC # D7: 1,7,9 => UNS
* CNT   6 HDP CHAINS /   6 HYP OPENED

A2. Pair Reduction

Full list of HDP chains traversed:

* INC # D2: 2,5 => UNS
* INC # E2: 2,5 => UNS
* INC # G3: 2,5 => UNS
* INC # G3: 8,9 => UNS
* INC # D7: 2,5 => UNS
* INC # D7: 1,7,9 => UNS
* CNT   6 HDP CHAINS /   6 HYP OPENED

A3. Deep Pair Reduction

Full list of HDP chains traversed:

* INC # D2: 2,5 => UNS
* INC # E2: 2,5 => UNS
* INC # G3: 2,5 => UNS
* INC # G3: 8,9 => UNS
* INC # D7: 2,5 => UNS
* INC # D7: 1,7,9 => UNS
* DIS # D2: 2,5 # G2: 2,5 => CTR => G2: 6,8
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 # H2: 2,5 => CTR => H2: 3,4,6,8
* INC # D2: 2,5 + G2: 6,8 + H2: 3,4,6,8 # E1: 3,8 => UNS
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 + H2: 3,4,6,8 # E2: 3,8 => CTR => E2: 1
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 + H2: 3,4,6,8 + E2: 1 # A3: 3,8 => CTR => A3: 4,9
* DIS # D2: 2,5 + G2: 6,8 + H2: 3,4,6,8 + E2: 1 + A3: 4,9 => CTR => D2: 1,6
* INC D2: 1,6 # F1: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # F1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # D6: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # D6: 7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 1,3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # D7: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # D7: 1,7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # F1: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # F1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # D6: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # D6: 7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # G2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # H2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # E7: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # E9: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # G3: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # G3: 8,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # D7: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # D7: 1,7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # E1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # F1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # A3: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # B3: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # F1: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # F1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # D6: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # D6: 7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # G2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # H2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # E7: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # E9: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # G3: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # G3: 8,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # D7: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # D7: 1,7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # E1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # F1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # A3: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 # B3: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 1,3,8 # F1: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 1,3,8 # F1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 1,3,8 # D6: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 1,3,8 # D6: 7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 1,3,8 # D7: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 1,3,8 # D7: 1,7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # E2: 1,3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # F1: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # F1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # D6: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # D6: 7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # E2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # E2: 1,3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # D7: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # D7: 1,7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # E1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # F1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # E2: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # A3: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # B3: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # G2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # H2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # G7: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 # G7: 1,6,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 # F1: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 # F1: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 # D6: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 # D6: 7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 # D7: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 # D7: 1,7,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 # G1: 8,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 # G1: 5,6,7 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 # A3: 8,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 # B3: 8,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # G3: 8,9 => UNS
* INC D2: 1,6 # D7: 2,5 # F1: 1,6 => UNS
* INC D2: 1,6 # D7: 2,5 # F1: 3,8 => UNS
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 # D6: 1,6 => CTR => D6: 7,9
* INC D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 # F1: 1,6 => UNS
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 # F1: 3,8 => CTR => F1: 1,6
* INC D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 # E2: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 # E2: 3,8 => UNS
* INC D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 # G3: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 # G3: 8,9 => UNS
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 # A4: 6,7 => CTR => A4: 2,3,8
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 # B4: 6,7 => CTR => B4: 3,8
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 # G4: 6,7 => CTR => G4: 8
* INC D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 # E7: 2,5 => UNS
* INC D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 # E9: 2,5 => UNS
* DIS D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 # G7: 2,5 => CTR => G7: 1,6,9
* PRF D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 + G7: 1,6,9 # H7: 2,5 => SOL
* STA D2: 1,6 # D7: 2,5 + D6: 7,9 + F1: 1,6 + A4: 2,3,8 + B4: 3,8 + G4: 8 + G7: 1,6,9 + H7: 2,5
* CNT 108 HDP CHAINS / 109 HYP OPENED