Analysis of xx-ph-00000441-L33-base.sdk

Contents

Original Sudoku

level: deep

Original Sudoku

position: ..3.....9.5.1..2......7..4.2..5..8......9...3.8.2.1.....4....7.5........81....6.. initial

Autosolve

position: ..3.....9.5.1..2......7..4.2..5..8......9..23.8.2.1.....4....7.5........81....6.. autosolve
Autosolve

Pair Reduction Variants

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Deep Constraint Pair Analysis

Time used: 0:00:00.000006

List of important HDP chains detected for C2,C3: 8..:

* DIS # C2: 8 # F9: 2,5 => CTR => F9: 3,4,7,9
* CNT   1 HDP CHAINS /  36 HYP OPENED

List of important HDP chains detected for A6,A7: 3..:

* DIS # A6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* DIS # A7: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* CNT   2 HDP CHAINS /  63 HYP OPENED

List of important HDP chains detected for A6,E6: 3..:

* DIS # A6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* DIS # E6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* CNT   2 HDP CHAINS /  63 HYP OPENED

List of important HDP chains detected for B4,A6: 3..:

* DIS # A6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* DIS # B4: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* CNT   2 HDP CHAINS /  63 HYP OPENED

List of important HDP chains detected for H2,G3: 3..:

* DIS # H2: 3 # G1: 1,5 => CTR => G1: 7
* DIS # H2: 3 + G1: 7 # G7: 1,5 => CTR => G7: 3,9
* DIS # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 # G5: 4 => CTR => G5: 1,5
* PRF # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # E2: 6,8 => SOL
* STA # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 + E2: 6,8
* CNT   4 HDP CHAINS /  18 HYP OPENED

See Appendix: Full HDP Chains for full list of HDP chains.

Details

This sudoku is deep. Here is some information that may be helpful on how to proceed.

Positions

..3.....9.5.1..2......7..4.2..5..8......9...3.8.2.1.....4....7.5........81....6.. initial
..3.....9.5.1..2......7..4.2..5..8......9..23.8.2.1.....4....7.5........81....6.. autosolve

Classification

level: deep

Pairing Analysis

--------------------------------------------------
* CONSTRAINT PAIRS (AUTO SOLVE)
E7,E8: 1.. / E7 = 1  =>  0 pairs (_) / E8 = 1  =>  0 pairs (_)
H2,G3: 3.. / H2 = 3  =>  2 pairs (_) / G3 = 3  =>  1 pairs (_)
B4,A6: 3.. / B4 = 3  =>  1 pairs (_) / A6 = 3  =>  2 pairs (_)
A6,E6: 3.. / A6 = 3  =>  2 pairs (_) / E6 = 3  =>  1 pairs (_)
A6,A7: 3.. / A6 = 3  =>  2 pairs (_) / A7 = 3  =>  1 pairs (_)
C5,C6: 5.. / C5 = 5  =>  0 pairs (_) / C6 = 5  =>  3 pairs (_)
C5,G5: 5.. / C5 = 5  =>  0 pairs (_) / G5 = 5  =>  3 pairs (_)
G1,I2: 7.. / G1 = 7  =>  1 pairs (_) / I2 = 7  =>  1 pairs (_)
C2,C3: 8.. / C2 = 8  =>  3 pairs (_) / C3 = 8  =>  2 pairs (_)
D5,F5: 8.. / D5 = 8  =>  1 pairs (_) / F5 = 8  =>  0 pairs (_)
* DURATION: 0:00:06.069400  START: 17:52:14.420030  END: 17:52:20.489430 2020-10-25
* CP COUNT: (10)
* INCONCLUSIVE

--------------------------------------------------
* DEEP CONSTRAINT PAIRS (PAIR REDUCTION)
C2,C3: 8.. / C2 = 8 ==>  3 pairs (_) / C3 = 8 ==>  2 pairs (_)
C5,G5: 5.. / C5 = 5 ==>  0 pairs (_) / G5 = 5 ==>  3 pairs (_)
C5,C6: 5.. / C5 = 5 ==>  0 pairs (_) / C6 = 5 ==>  3 pairs (_)
A6,A7: 3.. / A6 = 3 ==>  2 pairs (_) / A7 = 3 ==>  1 pairs (_)
A6,E6: 3.. / A6 = 3 ==>  2 pairs (_) / E6 = 3 ==>  1 pairs (_)
B4,A6: 3.. / B4 = 3 ==>  1 pairs (_) / A6 = 3 ==>  2 pairs (_)
H2,G3: 3.. / H2 = 3 ==>  0 pairs (*) / G3 = 3  =>  0 pairs (X)
* DURATION: 0:01:50.949494  START: 17:52:20.490039  END: 17:54:11.439533 2020-10-25
* REASONING C2,C3: 8..
* DIS # C2: 8 # F9: 2,5 => CTR => F9: 3,4,7,9
* CNT   1 HDP CHAINS /  36 HYP OPENED
* REASONING A6,A7: 3..
* DIS # A6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* DIS # A7: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* CNT   2 HDP CHAINS /  63 HYP OPENED
* REASONING A6,E6: 3..
* DIS # A6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* DIS # E6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* CNT   2 HDP CHAINS /  63 HYP OPENED
* REASONING B4,A6: 3..
* DIS # A6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* DIS # B4: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* CNT   2 HDP CHAINS /  63 HYP OPENED
* REASONING H2,G3: 3..
* DIS # H2: 3 # G1: 1,5 => CTR => G1: 7
* DIS # H2: 3 + G1: 7 # G7: 1,5 => CTR => G7: 3,9
* DIS # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 # G5: 4 => CTR => G5: 1,5
* PRF # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # E2: 6,8 => SOL
* STA # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 + E2: 6,8
* CNT   4 HDP CHAINS /  18 HYP OPENED
* DCP COUNT: (7)
* SOLUTION FOUND

Header Info

441;L33;elev;21;11.40;1.20;1.20

Appendix: Full HDP Chains

A1. Deep Constraint Pair Analysis

Full list of HDP chains traversed for C2,C3: 8..:

* INC # C2: 8 # E2: 3,6 => UNS
* INC # C2: 8 # F2: 3,6 => UNS
* INC # C2: 8 # A2: 6,7 => UNS
* INC # C2: 8 # A2: 4,9 => UNS
* INC # C2: 8 # I4: 6,7 => UNS
* INC # C2: 8 # I6: 6,7 => UNS
* INC # C2: 8 # E7: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 # F7: 2,5 => UNS
* DIS # C2: 8 # F9: 2,5 => CTR => F9: 3,4,7,9
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # I9: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # I9: 4 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # E1: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # E1: 8 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # E7: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # F7: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # I9: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # I9: 4 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # E1: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # E1: 8 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # E2: 3,6 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # F2: 3,6 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # A2: 6,7 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # A2: 4,9 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # I4: 6,7 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # I6: 6,7 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # E7: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # F7: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # I9: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # I9: 4 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # E1: 2,5 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 # E1: 8 => UNS
* INC # C2: 8 + F9: 3,4,7,9 => UNS
* INC # C3: 8 # G1: 1,5 => UNS
* INC # C3: 8 # G3: 1,5 => UNS
* INC # C3: 8 # G7: 1,5 => UNS
* INC # C3: 8 => UNS
* CNT  36 HDP CHAINS /  36 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for C5,G5: 5..:

* INC # G5: 5 # A1: 1,7 => UNS
* INC # G5: 5 # A1: 4,6 => UNS
* INC # G5: 5 # G7: 1,3 => UNS
* INC # G5: 5 # G8: 1,3 => UNS
* INC # G5: 5 # H4: 6,9 => UNS
* INC # G5: 5 # H4: 1 => UNS
* INC # G5: 5 # A6: 6,9 => UNS
* INC # G5: 5 # A6: 3,4,7 => UNS
* INC # G5: 5 => UNS
* INC # C5: 5 => UNS
* CNT  10 HDP CHAINS /  10 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for C5,C6: 5..:

* INC # C6: 5 # A1: 1,7 => UNS
* INC # C6: 5 # A1: 4,6 => UNS
* INC # C6: 5 # G7: 1,3 => UNS
* INC # C6: 5 # G8: 1,3 => UNS
* INC # C6: 5 # H4: 6,9 => UNS
* INC # C6: 5 # H4: 1 => UNS
* INC # C6: 5 # A6: 6,9 => UNS
* INC # C6: 5 # A6: 3,4,7 => UNS
* INC # C6: 5 => UNS
* INC # C5: 5 => UNS
* CNT  10 HDP CHAINS /  10 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for A6,A7: 3..:

* INC # A6: 3 # E4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # I6: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # I6: 5,7 => UNS
* DIS # A6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 5,7 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # C8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A2: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A3: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 5,7 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # C8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A2: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A3: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 => UNS
* INC # A7: 3 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 # I4: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 # I4: 1,7 => UNS
* DIS # A7: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 1,7 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 1,7 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A7: 3 + E1: 2,5,8 => UNS
* CNT  63 HDP CHAINS /  63 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for A6,E6: 3..:

* INC # A6: 3 # E4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # I6: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # I6: 5,7 => UNS
* DIS # A6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 5,7 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # C8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A2: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A3: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 5,7 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # C8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A2: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A3: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 => UNS
* INC # E6: 3 # F4: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 # D5: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 # F5: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 # I4: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 # I4: 1,7 => UNS
* DIS # E6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 1,7 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 1,7 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # E6: 3 + E1: 2,5,8 => UNS
* CNT  63 HDP CHAINS /  63 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for B4,A6: 3..:

* INC # A6: 3 # E4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # I6: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 # I6: 5,7 => UNS
* DIS # A6: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 5,7 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # C8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A2: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A3: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # I6: 5,7 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # B8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # C8: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # D7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # F7: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A2: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 # A3: 6,9 => UNS
* INC # A6: 3 + E1: 2,5,8 => UNS
* INC # B4: 3 # F4: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 # D5: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 # F5: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 # I4: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 # I4: 1,7 => UNS
* DIS # B4: 3 # E1: 4,6 => CTR => E1: 2,5,8
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 1,7 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # F4: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # D5: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # F5: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # I4: 1,7 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # E2: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 # E8: 4,6 => UNS
* INC # B4: 3 + E1: 2,5,8 => UNS
* CNT  63 HDP CHAINS /  63 HYP OPENED

Full list of HDP chains traversed for H2,G3: 3..:

* DIS # H2: 3 # G1: 1,5 => CTR => G1: 7
* INC # H2: 3 + G1: 7 # H1: 1,5 => UNS
* INC # H2: 3 + G1: 7 # I3: 1,5 => UNS
* INC # H2: 3 + G1: 7 # G5: 1,5 => UNS
* DIS # H2: 3 + G1: 7 # G7: 1,5 => CTR => G7: 3,9
* INC # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 # G5: 1,5 => UNS
* DIS # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 # G5: 4 => CTR => G5: 1,5
* INC # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # H1: 1,5 => UNS
* INC # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # I3: 1,5 => UNS
* INC # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # F9: 5,9 => UNS
* INC # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # F9: 2,3,4,7 => UNS
* INC # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # H6: 5,9 => UNS
* INC # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # H6: 6 => UNS
* INC # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # H1: 6,8 => UNS
* INC # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # I3: 6,8 => UNS
* INC # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # C2: 6,8 => UNS
* PRF # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 # E2: 6,8 => SOL
* STA # H2: 3 + G1: 7 + G7: 3,9 + G5: 1,5 + E2: 6,8
* CNT  17 HDP CHAINS /  18 HYP OPENED